期货交易记录表是期货交易者用来记录交易相关信息的表格。它有助于交易者跟踪其交易活动、表现和策略。将详细介绍如何创建和维护有效的期货交易记录表。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 交易日期 | 交易发生的日期 |
| 交易时间 | 交易执行的时间 |
| 合约 | 所交易的期货合约 |
| 交易类型 | 买入或卖出 |
| 单位数 | 交易的合约数量 |
| 交易价格 | 交易执行的价格 |
| 佣金和费用 | 与交易相关的佣金和费用 |
| 盈亏 | 交易的损益 |

| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 开盘价 | 合约在交易日开盘时的价格 |
| 最高价 | 合约在交易日达到的最高价格 |
| 最低价 | 合约在交易日达到的最低价格 |
| 收盘价 | 合约在交易日收盘时的价格 |
| 结算价 | 合约的官方结算价格 |
| 波动率 | 合约在特定时间内的价格变动幅度 |
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 交易策略名称 | 交易者使用的交易策略的名称 |
| 策略描述 | 策略的简要描述,包括其目标、进入点和退出点 |
| 风控措施 | 实施的任何风险控制措施,例如止损或仓位管理 |
| 交易理由 | 交易者执行交易的理由,例如技术分析或基本面分析 |
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 总盈亏 | 交易者所有交易的累计损益 |
| 胜率 | 盈利交易占总交易的百分比 |
| 平均盈利交易 | 盈利交易的平均利润 |
| 平均亏损交易 | 亏损交易的平均亏损 |
| 最大收益 | 单笔交易的最大盈利额 |
| 最大亏损 | 单笔交易的最大亏损额 |
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 日期 | 记录日志的日期 |
| 交易摘要 | 交易的简要摘要,包括交易细节、交易策略和市场状况 |
| 交易反思 | 交易后对交易表现的反思,包括对策略的评估和改进建议 |
期货交易记录表是期货交易者管理交易活动和提高交易绩效的宝贵工具。通过记录交易信息、市场信息、交易策略、交易绩效和交易日志,交易者可以:
定期维护和审查期货交易记录表将帮助交易者成为更有纪律、更成功的交易者。
国际原油期货市场是全球大宗商品市场中最为活跃和重要的组成部分之一,它不仅是原油价格发现的场所,也是全球能源供需关系、 ...
在瞬息万变的期货市场中,交易成本是影响投资者盈利能力的关键因素之一。对于选择冠通期货进行交易的投资者而言,深入了解其 ...
期货交易中,理解多空持仓量对于判断市场情绪和潜在的价格走势至关重要。多空持仓量反映了市场上多头和空头力量的对比,帮助 ...
在瞬息万变的金融市场中,尤其是杠杆效应显著的期货市场,价格波动是投资者面临的核心挑战。而K线图,作为技术分析的基石, ...
在期货交易的世界里,资金的便捷、安全流转是投资者进行交易的基础。而“银期转账”正是连接投资者银行账户与期货账户之间资金 ...