恒生指数是香港股市的主要指标,反映了香港最大型上市公司的整体表现。它由恒生指数有限公司和管理,并于1969年7月31日首次推出。恒生指数由50只香港上市股票组成,涵盖了各个行业和领域。
截至2023年6月30日,恒生指数成分股如下:
| 代码 | 公司名称 | 行业 |
|---|---|---|
| 0001 | 汇丰控股 | 金融 |
| 0002 | 中国建设银行 | 金融 |
| 0003 | 腾讯控股 | 科技 |
| 0004 | 阿里巴巴集团 | 科技 |
| 0005 | 友邦保险 | 金融 |
| 0006 | 工商银行 | 金融 |
| 0007 | | 电信 |
| 0008 | 中国银行 | 金融 |
| 0009 | 中信银行 | 金融 |
| 0010 | 中国平安 | 金融 |
| 0011 | 香港交易所 | 金融 |
| 0012 | 新世界发展 | 地产 |
| 0013 | 长江实业 | 地产 |
| 0014 | 和记黄埔 | 公用事业 |
| 0016 | 恒基地产 | 地产 |
| 0017 | 恒生银行 | 金融 |
| 0018 | 中华煤气 | 公用事业 |
| 0019 | 太古股份 | 综合 |
| 0020 | 九龙仓集团 | 地产 |
| 0023 | 新鸿基地产 | 地产 |
| 0027 | 远东发展 | 地产 |

| 0028 | 香港电灯 | 公用事业 |
| 0038 | 恒安国际 | 消费品 |
| 0039 | 中国海外发展 | 地产 |
| 0043 | 周大福珠宝 | 消费品 |
| 0048 | 中国海洋石油 | 能源 |
| 0050 | 佳能 | 科技 |
| 0055 | 美团点评 | 科技 |
| 0066 | 海尔电器 | 家电 |
| 0070 | | 电信 |
| 0076 | 中国神华 | 能源 |
| 0083 | 中国石油 | 能源 |
| 0086 | 中国铝业 | 工业 |
| 0088 | 中国石化 | 能源 |
| 0093 | 中国铁建 | 工业 |
| 0094 | 中国中铁 | 工业 |
| 0096 | 中国电信 | 电信 |
| 0098 | 保利地产 | 地产 |
| 0101 | 碧桂园 | 地产 |
| 0102 | 华润置地 | 地产 |
| 0103 | 华润电力 | 公用事业 |
| 0104 | 万科企业 | 地产 |
| 0108 | 中国人寿 | 金融 |
| 0109 | 中国信达 | 金融 |
| 0110 | 中国广核 | 公用事业 |
| 0111 | 中国恒大 | 地产 |
| 0117 | 中国交建 | 工业 |
| 0129 | 中国中车 | 工业 |
| 0139 | 中国邮储银行 | 金融 |
| 0151 | 中国东方航空 | 航空 |
| 0165 | 中国金茂 | 地产 |
| 0175 | 中国南方航空 | 航空 |
| 0176 | 中国工商银行 | 金融 |
| 0181 | 中国建设银行 | 金融 |
| 0188 | 中国银行 | 金融 |
| 0193 | 中国平安 | 金融 |
| 0197 | 中国农业银行 | 金融 |
| 0238 | 中远海控 | 航运 |
| 0267 | 中国电建 | 工业 |
| 0277 | 中国宝武钢铁 | 工业 |
| 0288 | 中国中冶 | 工业 |
| 0291 | 中国铁物 | 工业 |
| 0293 | 中国神源 | 能源 |
| 0316 | 中国电信 | 电信 |
| 0386 | | 电信 |
| 0396 | | 电信 |
| 0398 | 中国广电网络 | 电信 |
| 0494 | 中国石油 | 能源 |
| 0500 | 中国石化 | 能源 |
| 0568 | 中国海油 | 能源 |
| 0577 | 中国燃气 | 公用事业 |
| 0601 | 中国 | 公用事业 |
| 0656 | 中国大唐 | 公用事业 |
| 0669 | 中国广核 | 公用事业 |
| 0688 | 中国华润 | 综合 |
| 0700 | 中国中信 | 综合 |
| 0728 | 中国保利 | 综合 |
| 0762 | 中国平安 | 金融 |
| 0778 | 中国人寿 | 金融 |
| 0823 | 中国太保 | 金融 |
| 0836 | 中国信保 | 金融 |
| 0857 | 中国再保险 | 金融 |
| 0883 | 中国人保 | 金融 |
| 0939 | 中国平安 | 金融 |
| 0941 | 中国太平 | 金融 |
| 0958 | 中国人寿 | 金融 |
| 0992 | 中国太保 | 金融 |
| 1038 | 中国信达 | 金融 |
| 1055 | 中国华融 | 金融 |
| 1066 | 中国长城 | 金融 |
| 1093 | 中国建设银行 | 金融 |
| 1097 | 中国工商银行 | 金融 |
| 1109 | 中国银行 | 金融 |
| 1113 | 中国邮储银行 | 金融 |
| 1128 | 中国农业银行 | 金融 |
| 1177 | 中国交通银行 | 金融 |
| 1211 | 中国光大银行 | 金融 |
| 1288 | 中国工商银行 | 金融 |
| 1332 | 中国建设银行 | 金融 |
| 1398 | 中国银行 | 金融 |
| 1658 | 中国平安 | 金融 |
| 1818 | 中国人寿 | 金融 |
| 1918 | 中国太保 | 金融 |
| 1988 | 中国信保 | 金融 |
| 2007 | 中国再保险 | 金融 |
| 2018 | 中国人保 | 金融 |
| 2318 | 中国平安 | 金融 |
| 2328 | 中国太平 | 金融 |
| 2388 | 中国人寿 | 金融 |
| 2601 | 中国太保 | 金融 |
| 2799 | 中国信达 | 金融 |
| 2833 | 中国华融 | 金融 |
| 2888 | 中国长城 | 金融 |
| 3328 | 中国建设银行 | 金融 |
| 3396 | 中国工商银行 | 金融 |
| 3818 | 中国银行 | 金融 |
| 3888 | 中国邮储银行 | 金融 |
| 3968 | 中国农业银行 | 金融 |
| 3988 | 中国交通银行 | 金融 |
| 6013 | 中国光大银行 | 金融 |
恒生指数选股标准主要包括以下几个方面:
下一篇
国际原油期货市场是全球大宗商品市场中最为活跃和重要的组成部分之一,它不仅是原油价格发现的场所,也是全球能源供需关系、 ...
在瞬息万变的期货市场中,交易成本是影响投资者盈利能力的关键因素之一。对于选择冠通期货进行交易的投资者而言,深入了解其 ...
期货交易中,理解多空持仓量对于判断市场情绪和潜在的价格走势至关重要。多空持仓量反映了市场上多头和空头力量的对比,帮助 ...
在瞬息万变的金融市场中,尤其是杠杆效应显著的期货市场,价格波动是投资者面临的核心挑战。而K线图,作为技术分析的基石, ...
在期货交易的世界里,资金的便捷、安全流转是投资者进行交易的基础。而“银期转账”正是连接投资者银行账户与期货账户之间资金 ...