恒生指数是香港股票市场的基准指数,由 50 家在香港交易所上市的蓝筹股组成。这些公司代表了香港经济的各个行业,是香港股票市场最重要的组成部分。
恒生指数成份股的选取标准
恒生指数成份股的选取基于以下标准:

恒生指数成份股名单
截至 2023 年 3 月 8 日,恒生指数成份股名单如下:
| 序号 | 公司名称 | 行业 |
|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 科技 |
| 2 | 阿里巴巴集团 | 科技 |
| 3 | 美团 | 科技 |
| 4 | 汇丰控股 | 金融 |
| 5 | 建设银行 | 金融 |
| 6 | 工商银行 | 金融 |
| 7 | 中国平安 | 金融 |
| 8 | 农业银行 | 金融 |
| 9 | | 电信 |
| 10 | | 电信 |
| 11 | 中国电信 | 电信 |
| 12 | 香港交易所 | 金融 |
| 13 | 恒生银行 | 金融 |
| 14 | 新世界发展 | 地产 |
| 15 | 长江实业 | 地产 |
| 16 | 恒基地产 | 地产 |
| 17 | 新鸿基地产 | 地产 |
| 18 | 九龙仓集团 | 地产 |
| 19 | 中电控股 | 公用事业 |
| 20 | 香港电灯 | 公用事业 |
| 21 | 港华燃气 | 公用事业 |
| 22 | 九龙巴士 | 公共交通 |
| 23 | 新世界百货 | 零售 |
| 24 | 莎莎国际 | 零售 |
| 25 | 周大福珠宝 | 零售 |
| 26 | 蒙牛业 | 食品饮料 |
| 27 | 伊利股份 | 食品饮料 |
| 28 | 青岛啤酒 | 食品饮料 |
| 29 | 海天味业 | 食品饮料 |
| 30 | 贵州茅台 | 食品饮料 |
| 31 | 五粮液 | 食品饮料 |
| 32 | 格力电器 | 家电 |
| 33 | 美的集团 | 家电 |
| 34 | 海尔智家 | 家电 |
| 35 | 比亚迪 | 汽车 |
| 36 | 吉利汽车 | 汽车 |
| 37 | 长城汽车 | 汽车 |
| 38 | 宁德时代 | 新能源 |
| 39 | 比亚迪股份 | 新能源 |
| 40 | 隆基绿能 | 新能源 |
| 41 | 通威股份 | 新能源 |
| 42 | 晶科能源 | 新能源 |
| 43 | 中国中免 | 免税 |
| 44 | 中国旅游 | 旅游 |
| 45 | 携程集团 | 旅游 |
| 46 | 舜宇光学 | 科技 |
| 47 | 立讯精密 | 科技 |
| 48 | 安踏体育 | 服饰 |
| 49 | 李宁 | 服饰 |
| 50 | 腾讯音乐 | 娱乐
恒生指数成份股的意义
恒生指数成份股对于香港股票市场和投资者具有重要意义:
下一篇
国际原油期货市场是全球大宗商品市场中最为活跃和重要的组成部分之一,它不仅是原油价格发现的场所,也是全球能源供需关系、 ...
在瞬息万变的期货市场中,交易成本是影响投资者盈利能力的关键因素之一。对于选择冠通期货进行交易的投资者而言,深入了解其 ...
期货交易中,理解多空持仓量对于判断市场情绪和潜在的价格走势至关重要。多空持仓量反映了市场上多头和空头力量的对比,帮助 ...
在瞬息万变的金融市场中,尤其是杠杆效应显著的期货市场,价格波动是投资者面临的核心挑战。而K线图,作为技术分析的基石, ...
在期货交易的世界里,资金的便捷、安全流转是投资者进行交易的基础。而“银期转账”正是连接投资者银行账户与期货账户之间资金 ...