恒生指数(简称恒指)是香港股市的主要市场指数,代表了香港最大的 50 家上市公司的表现。它是衡量香港股市整体表现和投资环境的重要指标。
恒指成分股是由恒生指数有限公司根据以下标准定期选出的:

恒指成分股的股票代码如下:
| 公司名称 | 股票代码 |
|---|---|
| 阿里巴巴集团控股有限公司 | 9988 |
| 腾讯控股有限公司 | 700 |
| 美团-W | 3690 |
| AIA Group Limited | 1299 |
| 香港交易及结算所有限公司 | 388 |
| 建设银行(亚洲)股份有限公司 | 939 |
| 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 2318 |
| 汇丰控股有限公司 | 5 |
| 领展房地产投资信托基金 | 823 |
| 中信银行(国际)有限公司 | 998 |
| 有限公司 | 941 |
| 中国石油化工股份有限公司 | 386 |
| 中国工商银行(亚洲)有限公司 | 1398 |
| 中国光大控股有限公司 | 165 |
| 中国银行(香港)有限公司 | 2388 |
| 恒安国际集团有限公司 | 1044 |
| 中国海洋石油有限公司 | 883 |
| 澳门控股有限公司 | 880 |
| 新世界发展有限公司 | 17 |
| 恒生银行有限公司 | 11 |
| 腾讯控股有限公司 | 0700 |
| 长江和记实业有限公司 | 1 |
| 和记电讯香港控股有限公司 | 215 |
| 中海油田服务股份有限公司 | 2883 |
| 中国中信股份有限公司 | 267 |
| 中银香港(控股)有限公司 | 2388 |
| 哔哩哔哩股份有限公司 | 9626 |
| 舜宇光学科技(集团)股份有限公司 | 2382 |
| 华润置地有限公司 | 1109 |
| 海通证券股份有限公司 | 688 |
| 中国神源股份有限公司 | 1088 |
| 中芯国际集成电路制造有限公司 | 981 |
| 碧桂园控股有限公司 | 2007 |
| 越秀地产股份有限公司 | 123 |
| 时代中国控股有限公司 | 1233 |
| 远洋集团控股有限公司 | 3343 |
| 融创中国控股有限公司 | 1918 |
| 华润啤酒(控股)有限公司 | 291 |
| 中国电信股份有限公司 | 728 |
| (香港)有限公司 | 762 |
| 香港有限公司 | 941 |
| 香港电讯盈科有限公司 | 941 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 1988 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 1288 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 939 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 1398 |
| 中国银行股份有限公司 | 3988 |
| 交通银行股份有限公司 | 3328 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 6000 |
恒生指数是香港股市的重要指标,代表了香港最大的 50 家上市公司的表现。恒指成分股由恒生指数有限公司根据市值、行业分布和流动性等标准定期选出。了解恒指股票代码对于投资者在香港股市进行投资至关重要。
上一篇
今日股票行情指数,如同经济脉搏的实时显示器,每一刻的跳动都牵动着无数投资者、企业乃至整个社会的神经。它不仅仅是一个简 ...
原油作为全球重要的战略资源,其价格波动牵动着世界经济的神经。当国际原油价格下跌时,消费者普遍期待加油站的油价也能随之 ...
原油,作为全球经济的“血液”,其价格波动牵动着无数投资者的心弦。在原油市场中,我们经常会听到“原油主连”和“原油指数”这两 ...
当我们在财经新闻中看到“美股三大股指全线收跌”的时,这绝非一个简单的数字变化,它是一个强烈的市场信号,预示着投资者情绪 ...
在瞬息万变的期货市场中,技术分析工具是交易者洞察市场趋势、制定交易策略的得力助手。在众多指标中,“均价线”无疑是最基础 ...