恒生指数 (恒指) 是香港股票市场最重要的指标,它由香港交易所内市值最大的 50 家上市公司组成。恒指的成分股每季度进行一次调整,以反映市场变化。
恒指 1810 是恒指成分股中的一个代码,它代表一家特定公司的股票。要确定恒指 1810 属于哪家公司,我们需要查看恒指成分股的最新名单。
恒指成分股
截至 2023 年 3 月 31 日,恒指成分股如下:
| 代码 | 公司名称 |
|---|---|
| 0001 | 汇丰控股有限公司 |

| 0002 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 0003 | 腾讯控股有限公司 |
| 0005 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 0006 | 中国银行股份有限公司 |
| 0011 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 0012 | 有限公司 |
| 0016 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
| 0017 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 0019 | 中国神源股份有限公司 |
| 0023 | (香港)有限公司 |
| 0027 | 中国海洋石油有限公司 |
| 0038 | 新世界发展有限公司 |
| 0039 | 香港交易及结算所有限公司 |
| 0083 | 比亚迪股份有限公司 |
| 0101 | 中国生物制药(控股)有限公司 |
| 0108 | 长江基建集团有限公司 |
| 0110 | 恒基兆业地产有限公司 |
| 0111 | 恒安国际集团有限公司 |
| 0151 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 |
| 0175 | 中国太保保险集团股份有限公司 |
| 0181 | 蒙牛业(集团)股份有限公司 |
| 0238 | 吉利汽车控股有限公司 |
| 0267 | 美团点评 |
| 0291 | 药明生物技术有限公司 |
| 0316 | 快手科技 |
| 0388 | 香港电讯有限公司 |
| 0396 | 香港中华煤气有限公司 |
| 0574 | 顺丰控股股份有限公司 |
| 0668 | 中国能建股份有限公司 |
| 0688 | 腾讯控股有限公司 |
| 0700 | 工业和商业银行(中国)有限公司 |
| 0728 | 中国电信股份有限公司 |
| 0762 | 中国中免股份有限公司 |
| 0823 | 中国铁塔股份有限公司 |
| 0857 | 蔚来汽车有限公司 |
| 0883 | 京东集团有限公司 |
| 0939 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 |
| 0941 | 长城汽车股份有限公司 |
| 0960 | 中国生物制药(控股)有限公司 |
| 0981 | 恒生银行有限公司 |
| 1038 | 中国太平保险集团有限公司 |
| 1044 | 中国中铁股份有限公司 |
| 1088 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
| 1211 | 澳门控股有限公司 |
| 1299 | 中国海洋石油有限公司 |
| 1398 | 新世界发展有限公司 |
| 1810 | 中国恒大集团 |
| 1928 | (香港)有限公司 |
| 2018 | 中国神源股份有限公司 |
| 2318 | 有限公司 |
根据恒指成分股的最新名单,恒指 1810 属于 中国恒大集团 的股票。中国恒大集团是一家从事房地产开发、物业管理和投资的中国公司。
今日股票行情指数,如同经济脉搏的实时显示器,每一刻的跳动都牵动着无数投资者、企业乃至整个社会的神经。它不仅仅是一个简 ...
原油作为全球重要的战略资源,其价格波动牵动着世界经济的神经。当国际原油价格下跌时,消费者普遍期待加油站的油价也能随之 ...
原油,作为全球经济的“血液”,其价格波动牵动着无数投资者的心弦。在原油市场中,我们经常会听到“原油主连”和“原油指数”这两 ...
当我们在财经新闻中看到“美股三大股指全线收跌”的时,这绝非一个简单的数字变化,它是一个强烈的市场信号,预示着投资者情绪 ...
在瞬息万变的期货市场中,技术分析工具是交易者洞察市场趋势、制定交易策略的得力助手。在众多指标中,“均价线”无疑是最基础 ...